Trasa
Video z OUV 2020
Výsledky 2024
Meno | Čas |
---|---|
Patrik Hrotek | 18 hod 38 min |
Ján Sameliak, Silvester Pastucha | 22 hod 36 min |
Tibor Munka | 23 hod 21 min |
Marie Balšínková, Jozef Žuffa | 25 hod 34 min |
Ján Jankola, Jaroslav Hrbek | 26 hod 23 min |
Maroš Fančovič, Michal Turek | 27 hod 09 min |
Eva Mareková, Braňo Filo, Braňo Zigo, Martin Hatala | DNF |
Výsledky 2023
Meno | Čas |
---|---|
Patrik Hrotek | 23 hod 46 min |
Eva Mareková, Branislav Filo | 24 hod 15 min |
Peter Gemeran | 24 hod 50 min |
Branislav Zigo | 25 hod 46 min |
Soňa Kopčoková, Monika Gabulová | 25 hod 51 min |
Jana Bulíčková | 26 hod 33 min |
Marek Prachar a Maya | 27 hod 41 min |
Alžbeta Paľová | DNF |
Výsledky 2021
Meno | Čas |
---|---|
Marián Priadka | 16 hod 31 min |
Patrik Hrotek | 19 hod 13 min |
Peter Matej | 20 hod 14 min |
Bohumil Uhrín | 21 hod 25 min |
Lenka Sentkerestiová, Roman Petrikovič, Michal Kačmár | 22 hod 30 min |
Tomáš Honegr | 24 hod 00 min |
Ján Jankola | 24 hod 24 min |
Martin Horčík | 26 hod 54 min |
Jaroslav Janíček | 27 hod 06 min |
Radka Paulinyová, Braňo Zigo | 29 hod 36 min |
Tomáš Dovala, Slavomír Praj | DNF |
Výsledky 2020
Meno | Čas |
---|---|
Patrik Hrotek, Adrian Grunert | 22 hod 20 min |
Roman Petrikovič, Peter Zuzic | 25 hod 05 min |
Marek Prachar | 27 hod 25 min |
Jozef Bendík, Michal Klinovský | 27 hod 50 min |
Martin Horčík, Tomáš Hutira | DNF |
Výsledky 2019
Meno | Čas |
---|---|
Ľuboš Gelčinský, Rastislav Vajduľák, Tomáš Šubjak, Jozef Žuffa | 25 hod 25 min |